跳到主要內容區塊
單位:新台幣億元;%
年度 基金收入
(A)
退撫支出
(B)
支出佔收入比例(%)
(C=B/A*100)
合計 16,349.26 12,715.08 77.77%
85至102年度 8,018.80 3,806.97 47.48%
103 596.59 630.23 105.64%
104 597.30 700.35 117.25%
105 596.07 785.84 131.84%
106 597.13 866.15 145.05%
107 658.41 904.63 137.40%
108 738.14 902.75 122.30%
109 886.47 939.38 105.97%
110 1,091.42 988.63 90.58%
111 1,212.09 1,056.13 87.13%
112 1,356.84 1,134.02 83.58%


一、資料來源為本局統計年報。
二、85-88年度係採七月制(85年度係為 84/7/1-85/6/30),因預算法將七月制修正為曆年制,89年度配合調整為一年六個月,90年度以後改採曆年制(90年度係為 90/1/1- 90/12/31)。