跳到主要內容區塊
單位:新台幣億元;%
年度 基金收入
(A)
退撫支出
(B)
支出佔收入比例(%)
(C=B/A*100)
合計 8,794.73 6,831.87 77.68%
85至104年度 4,400.65 1,952.94 44.38%
105 277.84 347.00 124.89%
106 280.64 381.72 136.02%
107 293.20 420.58 143.45%
108 298.51 433.77 145.31%
109 365.08 452.22 123.87%
110 451.51 480.72 106.47%
111 505.11 514.86 101.93%
112 563.48 555.58 98.60%
113 633.95 621.30 98.00%
114 724.78 671.19 92.61%


一、資料來源為本局統計年報。
二、85-88年度係採七月制(85年度係為 84/7/1-85/6/30),因預算法將七月制修正為曆年制,89年度配合調整為一年六個月,90年度以後改採曆年制(90年度係為 90/1/1- 90/12/31)。