跳到主要內容區塊
單位:新台幣億元;%
年度 基金收入
(A)
退撫支出
(B)
支出佔收入比例(%)
(C=B/A*100)
合計 2,915.85 2,305.60 79.07%
85至102年度 1,210.99 956.94 79.02%
103 97.17 135.90 139.86%
104 98.33 144.92 147.39%
105 98.88 159.74 161.55%
106 98.03 174.35 177.86%
107 137.31 141.24 102.86%
108 211.04 107.89 51.12%
109 213.04 111.90 52.53%
110 229.61 116.70 50.83%
111 253.01 124.19 49.09%
112 268.46 131.83 49.11%


一、資料來源為本局統計年報。
二、85-88年度係採七月制(85年度係為 84/7/1-85/6/30),因預算法將七月制修正為曆年制,89年度配合調整為一年六個月,90年度以後改採曆年制(90年度係為 90/1/1- 90/12/31)。