跳到主要內容區塊
單位:新台幣億元;%
年度 基金收入
(A)
退撫支出
(B)
支出佔收入比例(%)
(C=B/A*100)
合計 5,997.41 4,870.11 81.20%
85至102年度 2,965.61 1,473.08 49.67%
103 219.76 224.45 102.13%
104 220.18 249.32 113.24%
105 219.35 279.09 127.24%
106 218.47 310.09 141.94%
107 227.91 342.82 150.42%
108 228.59 361.10 157.96%
109 308.36 375.25 121.69%
110 410.30 391.20 95.35%
111 453.97 417.09 91.88%
112 524.90 446.62 85.09%


一、資料來源為本局統計年報。
二、85-88年度係採七月制(85年度係為 84/7/1-85/6/30),因預算法將七月制修正為曆年制,89年度配合調整為一年六個月,90年度以後改採曆年制(90年度係為 90/1/1- 90/12/31)。