跳到主要內容區塊
單位:新台幣億元
年度 基金收入 退撫支出
總計 公務人員
(含政務人員)
教育人員 軍職人員 總計 公務人員
(含政務人員)
教育人員 軍職人員
合計 16,349.26 7,436.00 5,997.41 2,915.85 12,715.08 5,539.38 4,870.11 2,305.60
85至102年度 8,018.80 3,842.20 2,965.61 1,210.99 3,806.97 1,376.96 1,473.08 956.94
103 596.59 279.66 219.76 97.17 630.23 269.87 224.45 135.90
104 597.30 278.80 220.18 98.33 700.35 306.11 249.32 144.92
105 596.07 277.84 219.35 98.88 785.84 347.00 279.09 159.74
106 597.13 280.64 218.47 98.03 866.15 381.72 310.09 174.35
107 658.41 293.20 227.91 137.31 904.63 420.58 342.82 141.24
108 738.14 298.51 228.59 211.04 902.75 433.77 361.10 107.89
109 886.47 365.08 308.36 213.04 939.38 452.22 375.25 111.90
110 1,091.42 451.51 410.30 229.61 988.63 480.72 391.20 116.70
111 1,212.09 505.11 453.97 253.01 1,056.13 514.86 417.09 124.19
112 1,356.84 563.48 524.90 268.46 1,134.02 555.58 446.62 131.83


一、資料來源為本局統計年報。
二、85-88年度係採七月制(85年度係為 84/7/1-85/6/30),因預算法將七月制修正為曆年制,89年度配合調整為一年六個月,90年度以後改採曆年制(90年度係為 90/1/1- 90/12/31)。