跳到主要內容區塊

10111退撫基金歷年收益情形

                                                 單位:新臺幣億元,%

10111退撫基金歷年已實現收益情形

年度

已實現
收益數
(億元)

已實現年
化收益率
(%)

加計未實現損益及備供
出售金融資產投資評價
損益後之收益數
(億元)
加計未實現損益及備供
出售金融資產投資評價
損益後之收益率
(%)

臺銀2年期
定期存款利率(%)

85 4.83 7.784 4.83 7.784 6.930
86 34.66 12.420 34.19 12.251 6.292
87 52.86 9.119 15.51 2.675 6.313
88 73.97 8.181 110.40 12.209 5.846
89 196.92 9.973 -171.83 -8.702 5.142
90 67.13 4.720 54.71 3.847 4.016
91 45.43 2.594 -44.26 -2.527 2.246
92 39.50 1.946 164.98 8.129 1.567
93 63.32 2.628 53.14 2.206 1.496
94 99.14 3.661 128.30 4.737 1.812
95 140.96 4.446 346.63 10.932 2.175
96 210.88 5.617 184.28 4.908 2.473
97 -94.97 -2.464 -860.87 -22.333 2.693
98 63.59 1.625 762.63 19.489 0.937
99 134.89 3.048 159.47 3.603 1.068
100 68.73 1.445 -284.51 -5.980 1.323
101(至9月底) 102.03 2.830 270.52 7.503 1.400
101(至10月底) 105.45 2.627 173.53 4.323 1.400
101(至11月底) 105.74 2.394 252.98 5.727 1.400





































備註:89年度係一年半之會計期間。