<?xml version="1.0"  encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>公務人員退休撫卹基金 - 基金統計指標</title><link>http://www.fund.gov.tw</link><description>公務人員退休撫卹基金 - 基金統計指標</description><language>zh-TW</language><lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 17:21:15 GMT</lastBuildDate><ttl>20</ttl><MetaData>
			<MetaField name="DC.Title"><![CDATA[]]></MetaField><MetaField name="DC.Subject"><![CDATA[]]></MetaField><MetaField name="DC.Creator"><![CDATA[]]></MetaField><MetaField name="DC.Description"><![CDATA[]]></MetaField><MetaField name="DC.Publisher"><![CDATA[]]></MetaField><MetaField name="DC.Contributor"><![CDATA[]]></MetaField><MetaField name="DC.coverage.t.max"><![CDATA[]]></MetaField><MetaField name="DC.coverage.t.min"><![CDATA[]]></MetaField><MetaField name="DC.Date"><![CDATA[ 00:00]]></MetaField><MetaField name="DC.Type"><![CDATA[]]></MetaField><MetaField name="DC.Format"><![CDATA[]]></MetaField><MetaField name="DC.Identifier"><![CDATA[]]></MetaField><MetaField name="DC.Relation"><![CDATA[LP-]]></MetaField><MetaField name="DC.Source"><![CDATA[]]></MetaField><MetaField name="DC.Language"><![CDATA[]]></MetaField><MetaField name="DC.Coverage"><![CDATA[]]></MetaField><MetaField name="DC.Rights"><![CDATA[]]></MetaField><MetaField name="Category.Theme"><![CDATA[]]></MetaField><MetaField name="Category.Cake"><![CDATA[]]></MetaField><MetaField name="Category.Service"><![CDATA[]]></MetaField></MetaData>
		<item iCuItem="3240" newWindow="N">
			<title>99年7月基金統計指標</title>
			<link>http://www.fund.gov.tw/ct.asp?xItem=3240&amp;ctNode=340&amp;mp=1</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.fund.gov.tw3240</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 16:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item iCuItem="3201" newWindow="N">
			<title>99年6月基金統計指標</title>
			<link>http://www.fund.gov.tw/ct.asp?xItem=3201&amp;ctNode=340&amp;mp=1</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.fund.gov.tw3201</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item iCuItem="3172" newWindow="N">
			<title>99年5月基金統計指標 </title>
			<link>http://www.fund.gov.tw/ct.asp?xItem=3172&amp;ctNode=340&amp;mp=1</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.fund.gov.tw3172</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 16:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item iCuItem="3148" newWindow="N">
			<title>99年4月基金統計指標</title>
			<link>http://www.fund.gov.tw/ct.asp?xItem=3148&amp;ctNode=340&amp;mp=1</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.fund.gov.tw3148</guid>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item iCuItem="3089" newWindow="N">
			<title>99年3月基金統計指標</title>
			<link>http://www.fund.gov.tw/ct.asp?xItem=3089&amp;ctNode=340&amp;mp=1</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.fund.gov.tw3089</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item iCuItem="3068" newWindow="N">
			<title>99年2月基金統計指標</title>
			<link>http://www.fund.gov.tw/ct.asp?xItem=3068&amp;ctNode=340&amp;mp=1</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.fund.gov.tw3068</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item iCuItem="3032" newWindow="N">
			<title>99年1月基金統計指標</title>
			<link>http://www.fund.gov.tw/ct.asp?xItem=3032&amp;ctNode=340&amp;mp=1</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.fund.gov.tw3032</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 16:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item iCuItem="2855" newWindow="N">
			<title>98年12月基金統計指標 </title>
			<link>http://www.fund.gov.tw/ct.asp?xItem=2855&amp;ctNode=340&amp;mp=1</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.fund.gov.tw2855</guid>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item iCuItem="2783" newWindow="N">
			<title>98年11月基金統計指標</title>
			<link>http://www.fund.gov.tw/ct.asp?xItem=2783&amp;ctNode=340&amp;mp=1</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.fund.gov.tw2783</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item iCuItem="2782" newWindow="N">
			<title>98年10月基金統計指標 </title>
			<link>http://www.fund.gov.tw/ct.asp?xItem=2782&amp;ctNode=340&amp;mp=1</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.fund.gov.tw2782</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 16:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item iCuItem="2781" newWindow="N">
			<title>98年9月基金統計指標 </title>
			<link>http://www.fund.gov.tw/ct.asp?xItem=2781&amp;ctNode=340&amp;mp=1</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.fund.gov.tw2781</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item iCuItem="1230" newWindow="N">
			<title>98年8月基金統計指標</title>
			<link>http://www.fund.gov.tw/ct.asp?xItem=1230&amp;ctNode=340&amp;mp=1</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.fund.gov.tw1230</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 16:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item iCuItem="1264" newWindow="N">
			<title>98年7月基金統計指標</title>
			<link>http://www.fund.gov.tw/ct.asp?xItem=1264&amp;ctNode=340&amp;mp=1</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.fund.gov.tw1264</guid>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 16:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item iCuItem="1265" newWindow="N">
			<title>98年6月基金統計指標</title>
			<link>http://www.fund.gov.tw/ct.asp?xItem=1265&amp;ctNode=340&amp;mp=1</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.fund.gov.tw1265</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item iCuItem="1266" newWindow="N">
			<title>98年5月基金統計指標</title>
			<link>http://www.fund.gov.tw/ct.asp?xItem=1266&amp;ctNode=340&amp;mp=1</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.fund.gov.tw1266</guid>
			<pubDate>Sun, 31 May 2009 16:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item iCuItem="1267" newWindow="N">
			<title>98年4月基金統計指標</title>
			<link>http://www.fund.gov.tw/ct.asp?xItem=1267&amp;ctNode=340&amp;mp=1</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.fund.gov.tw1267</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 16:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item iCuItem="1268" newWindow="N">
			<title>98年3月基金統計指標</title>
			<link>http://www.fund.gov.tw/ct.asp?xItem=1268&amp;ctNode=340&amp;mp=1</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.fund.gov.tw1268</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item iCuItem="1269" newWindow="N">
			<title>98年2月基金統計指標</title>
			<link>http://www.fund.gov.tw/ct.asp?xItem=1269&amp;ctNode=340&amp;mp=1</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.fund.gov.tw1269</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 16:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item iCuItem="1270" newWindow="N">
			<title>98年1月基金統計指標</title>
			<link>http://www.fund.gov.tw/ct.asp?xItem=1270&amp;ctNode=340&amp;mp=1</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.fund.gov.tw1270</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 16:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item iCuItem="1271" newWindow="N">
			<title>97年12月基金統計指標</title>
			<link>http://www.fund.gov.tw/ct.asp?xItem=1271&amp;ctNode=340&amp;mp=1</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.fund.gov.tw1271</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 16:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>