跳到主要內容區塊

國內債務證券投資明細表(截至99年12月31日)

國內債務證券投資明細表(截至99年12月31日)
序號 債券別 債券簡稱 年期 購買日期 到期日期 面額價值(億元) 票面利率(%) 帳面價值(億元)
1 公司債 95塑化2 5 96/4/13 100/5/26 1.75 1.91 1.75
2 公司債 95中油1A 5 96/5/22 100/11/27 1 2.06 1
3 公司債 95中鋼2 5 96/5/22 100/11/28 1 2.07 1
4 公司債 95塑化5 5 96/6/4 100/11/02 1 2.12 1
5 公司債 95南亞1 5 96/6/20 100/8/17 1.53 2.33 1.53
6 公司債 95台塑1 5 96/6/20 100/9/13 2.5 2.27 1.25
7 公司債 95塑化1 5 96/6/28 100/4/28 2 1.93 2
8 公司債 95台塑2 5 96/7/12 100/9/19 1 2.14 1
9 公司債 90台電3丙J 10 96/7/13 100/12/4 0.25 3.35 0.25
10 公司債 93台電1丙F 7 96/7/13 100/4/28 2.5 1.76 2.5
11 公司債 95中鋼1 5 96/7/20 100/6/27 2 2.32 2
12 公司債 95塑化4 5 96/10/5 100/10/20 1 2.09 1
13 公司債 96復華證金1B 5 96/10/19 101/5/30 3 2.13 2.97
14 公司債 96台電4-2 7 96/12/26 103/12/26 10 3.11 10
15 公司債 96台電4 7 96/12/26 103/12/26 5 3.1 5
16 公司債 96台電3 5 97/2/21 101/11/5 2 2.7 2
18 公司債 97新光金1 5 97/5/20 102/5/22 1 2.83 1
19 公司債 97台化1 5 97/7/8 102/7/9 5 2.86 5
20 公司債 97台電3B 5 97/7/18 102/7/21 2 2.9 2
21 公司債 97塑化3 5 97/10/7 102/10/8 5.9 2.82 6.03
22 公司債 97兆豐金2C 5 97/10/23 102/5/13 3 2.75 3
23 公司債 台電私7 7 97/11/18 104/11/19 10 2.95 10
24 公司債 台電私5 5 97/11/18 102/11/19 10 2.75 10
25 公司債 97南亞3 5 97/12/18 102/12/19 3 2.6 3
26 公司債 97國泰金 7 97/12/25 104/12/24 5 3.1 5
27 公司債 98麥寮1 5 98/4/15 103/4/17 1 1.91 1
28 公司債 95中油1C 10 98/5/11 105/11/29 1 2.28 1
29 公司債 98塑化2 5 98/7/14 103/7/15 5.5 1.81 5.5
30 公司債 98南亞2 5 98/8/5 103/8/7 5 1.84 4.99
31 公司債 98南亞3 5 98/9/8 103/9/10 2.5 1.77 2.5
32 公司債 98國泰金1 7 98/10/6 105/10/8 5 2.65 5
33 公司債 96開發金1 5 98/11/5 101/2/8 1 2.2 1.01
34 公司債 96富邦金1 5 98/11/13 101/7/5 6.5 2.1 6.59
35 公司債 98台化1 5 98/11/23 103/8/28 3 1.78 3.01
36 公司債 98南亞4 5 98/11/26 103/11/30 7 1.49 6.99
37 公司債 99開控1A 5 99/2/25 104/3/1 2 1.8 2
38 公司債 99台電1A 3 99/4/19 102/4/21 1.5 1.08 1.5
39 公司債 99台塑石化1 5 99/4/23 104/4/27 2 1.55 2
40 公司債 98南亞1 5 99/6/11 103/2/26 4 1.88 4.06
41 公司債 99台塑1 5 99/6/17 104/6/21 2 1.55 2
42 公司債 99南亞1 5 99/6/23 104/6/25 4 1.56 3.99
43 公司債 99塑化3 5 99/7/13 104/7/15 9 1.54 9.02
44 公司債 98台電5乙 5 99/7/19 103/12/30 1 1.5 1.01
45 公司債 99台電2甲 5 99/7/19 104/6/1 1 1.38 1
46 公司債 99台電3甲 5 99/7/19 104/7/21 1 1.39 1
47 公司債 99富邦金3 5 99/8/19 104/8/23 3 1.56 3
48 公司債 99南亞2 5 99/8/26 104/8/30 3 1.56 3
49 公司債 99台電4B 7 99/9/20 106/8/20 3 1.64 3.05
50 公司債 99台電1C 7 99/10/12 106/4/23 1 1.75 1.02
51 公司債 98台電2C 7 99/10/19 105/8/28 1.3 1.7 1.33
52 公司債 99台化2 5 99/10/27 104/7/29 3 1.52 3.03
53 公司債 98台電4C 7 99/10/29 105/11/20 5 1.55 5.06
54 公司債 99台電6A 7 99/12/15 106/12/17 1.9 1.46 1.9
55 金融債 96開發工銀1 5 96/3/14 101/2/5 3 2.11 3
56 金融債 95開發2 7 96/10/24 102/5/17 3 2 2.93
57 金融債 95一銀 7 97/3/20 102/4/24 1 2.24 0.99
58 金融債 97兆豐銀2 5.5 97/5/9 102/11/9 2 2.85 2
59 金融債 97合庫1B 7 97/5/27 104/5/28 3 3 3
60 金融債 97北富銀3 7 97/5/29 104/5/30 3 3.09 3
61 金融債 中輸銀15-4-B 3 97/5/29 100/5/30 5 2.86 5
62 金融債 97農金庫1 7 97/6/27 104/6/30 2 3.28 2
63 金融債 97兆豐銀8 7 97/9/26 104/9/29 3 3 3
64 金融債 97兆豐銀9 7 97/12/22 104/12/23 5 3 5
65 金融債 中輸銀15-3 3 98/6/5 100/04/25 1.5 2.72 1.51
66 金融債 94兆豐銀-D 7 98/6/10 101/05/23 1 2.02 1.01
67 金融債 98-1彰銀 7 98/9/11 105/9/15 5 2.3 5
68 金融債 98北富銀1 7 98/11/3 105/11/5 2 2.2 2
69 金融債 98北富銀2 7 98/12/18 105/12/22 2 2.2 2
70 金融債 99北富銀1A 7 99/1/21 106/1/25 2 2.2 2
71 金融債 99北富銀3A 5 99/3/26 104/3/1 4 1.6 4.03
72 金融債 99北富銀5A 5 99/5/18 104/5/20 2 1.6 2
73 金融債 99北富銀6A 7 99/8/18 106/8/20 2 1.95 2
74 金融債 99一銀2 7 99/9/24 106/9/28 5 1.5 5
75 金融債 99北富銀8 7 99/11/11 106/11/15 2 1.5 2
76 金融債 99土銀2 7 99/12/13 106/12/15 10 1.53 10
77 金融債 99兆豐銀1 7 99/12/22 106/12/24 10 1.53 10
78 政府公債 95甲1 5 96/6/14~96/7/25 100/1/6 1.5 1.75 1.5
79 政府公債 90甲1 10 90/1/8~96/10/12 100/1/9 8.5 5.125 8.5
80 政府公債 90甲1 10 98/5/1 100/1/9 1 5.125 1.13
81 政府公債 86交甲9 5 92/9/10~97/3/12 100/8/23 4.5 7.1 4.63
82 政府公債 96甲1 5 93/9/7~94/12/5 101/1/26 0.5 1.875 0.5
83 政府公債 91甲4 5 92/7/7~96/7/24 101/3/8 1.5 3.625 1.52
84 政府公債 86交乙3 15 92/8/5~92/8/15 101/3/11 1 6.9 1.04
85 政府公債 91甲8 10 91/11/11~92/8/25 101/9/10 1 3.25 1.01
86 政府公債 91甲11 10 93/2/4 101/12/17 0.5 2.5 0.5
87 政府公債 87甲3 15 88/9/23~89/9/7 101/12/19 0.5 6.875 0.5
88 政府公債 92甲4 10 92/10/9~93/3/8 102/3/7 2 1.875 1.97
89 政府公債 92甲7 10 92/11/25 102/9/19 0.5 2.75 0.5
90 政府公債 89甲9 5 90/4/2~90/12/11 104/3/14 3 6.125 3.16
91 政府公債 89甲9 5 98/5/11 104/3/14 1 6.125 1.29
92 政府公債 90甲3 15 90/4/13~90/12/5 105/3/6 4.5 4.625 4.54
93 政府公債 90甲3 15 98/5/11 105/3/6 0.5 4.625 0.6
94 政府公債 88甲2 20 90/4/2 107/11/24 0.5 5.5 0.52
95 政府公債 88乙1 20 88/4/23~92/3/27 108/04/23 1.5 5.875 1.48
96 政府公債 89乙1 20 88/8/20~90/4/2 109/4/21 0.5 5.875 0.53
97 政府公債 89甲13 20 89/11/14~91/4/9 109/11/14 0.44 5.375 0.44
98 政府公債 91甲7 20 92/5/26~92/7/1 111/8/16 1.5 3.75 1.7
99 政府公債 92甲3 20 92/5/20~92/6/23 112/2/18 0.5 2.5 0.51

註:利率均為固定利率計息。